Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| Napięcie (V-Hz) | 220-240 / 50-60 |
| Ilość turbin | 2 |
| Typ turbiny | jednostopniowa |
| Moc (W) | 2000 (max 2400) |
| Ciśnienie (kPa/mmH²O) | 22/2200 |
| Przepływ powietrza (l/s) | 130 |
| Objętość/pyły/płyny (l.) | 65/30/40 |
| Zbiornik detergentu (l.) | 12 |
| Poziom hałasu (db) | 74 |
| Materiał zbiornika | stal nierdzewna |
| Długość (mm) | 440 |
| Wysokość (mm) | 460 |
| Szerokość (mm) | 960 |
| Waga (kg) | 24 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 8.239.0017 – Windy IE Foam
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA













