Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| Max. powierzchnia pracy (m²/h) | 2 620 |
| Max. prędkość (km/h) | 4 |
| Max. czas pracy (hrs) | 2 – 3 |
| Poziom hałasu (db) | <70 |
| Szerokość głównej szczotki (mm) | 510 |
| Główna szczotka + 1 boczna szczotka (mm) | 680 |
| Zbiornik (lt) | 45 |
| Ciśnienie na szczotkę (kg) | regulowane |
| Trakcja | mechaniczna |
| Silnik szczotek (V) / (W) | – |
| Typ silnika / wersja ET | 12V / 400W |
| Typ silnika / wersja ST | Honda 4Hp / 2,9kW |
| Powierzchnia filtracyjna (m²) | 2 |
| Otrząsacz | Elektryczny (tylko model ET) |
| Długość (mm) | 1.260 |
| Wysokość (mm) | 630 |
| Szerokość (mm) | 850 |
| Baterie | 1x12V – 2x6V |
| Waga urządzenia (bez baterii) (kg) | 78 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 0.061.0001 – SWL 700 ET
- 0.061.0002 – SWL 700 ST
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Lista wyposażenia













