Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| Max. powierzchnia pracy (m²/h) | 6 200 |
| Max. prędkość (km/h) | 5,8 |
| Max. czas pracy (hrs) | 2 – 3 |
| Poziom hałasu (db) | <70 |
| Szerokość głównej szczotki (mm) | 700 |
| Główna szczotka + 1 boczna szczotka (mm) | 920 |
| Główna szczotka + 2 boczna szczotki (mm) | 1230 |
| Zbiornik (lt) | 62 |
| Ciśnienie na szczotkę (kg) | regulowane |
| Trakcja | tylne koło |
| Max. nachylenie | 12% |
| Typ silnika / wersja ET | 24V / 1150W |
| Typ silnika / wersja ST | Honda 5,5Hp / 4,1kW |
| Powierzchnia filtracyjna (m²) | 6 |
| Otrząsacz | Elektryczny |
| Długość (mm) | 1.630 |
| Wysokość (mm) | 910 |
| Szerokość (mm) | 1140 |
| Baterie | 4x6V |
| Waga urządzenia (bez baterii) (kg) | 310 |
DOSTĘPNE WERSJE
- 0.061.0008 – SWL R 1000 ET BIN-UP
- 0.061.0009 – SWL R 1000 ST BIN-UP
- 0.061.0040 – SWL R 1000 ET BIN-UP Light
YOUTUBE
PLIKI DO POBRANIA
Lista wyposażenia















